Harga Baru : Rp 6.999.000,-
Harga Bekas : -
Oppo N1 Spesifikasi Lengkap Smartphone di PonselBox | ||
---|---|---|
GENERAL | Network | GSM 850/900/1800/1900, 3G HSDPA 900/1900/2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels,5.9 inch (~377 ppi pixel density) Multitouch up Touch-sensitive area at the back (O-Touch, supports long press, sliding and double tap) | |
DIMENSI | Ukuran Berat | 170.7x82.6x9 mm/213 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtone, WAV Ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | - | |
DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Ya, WiFi 802.11 ac/a/b/g/n, WiFi Hotspot, Wi Fi Direct, DLNA | |
Bluetooth | Ya, v.4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, MicroUSB v.2.0, USB On The Go | |
KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus,dual-LED flash Rotating lens, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, long exposure (up to 8s) |
Sekunder | Ya, 13MP | |
Video Record | Ya, HD 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 3610 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 600 CPU Quad-core 1.7 GHz Krait 300 GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view),MMS,IM,Email,Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: NFC, - O-Click Bluetooth Remote Control (bundled) - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/Divx/XviD/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
No comments:
Post a Comment